Thomso’24 Group Singing
Swaraang secured Second position in Thomso’24 Group singing competition at IIT Roorkee.

KIET Music Club (KMC) is a cultural society dedicated to music and performance.
Actively participates in intra & inter-college events.
Organizes musical events and represents KIET externally
Focuses on nurturing talent in singing, instruments, and performance.
| S.No | Name | Year | Branch |
|---|---|---|---|
| 1 | Khushi Shakya | 4 | CSE (AI) |
| 2 | Divyanshu Tiwari | 4 | CSE |
| 3 | Kushagra Singh | 4 | CSE (AI & ML) |
| 4 | Pankaj Tyagi | 4 | EN |
| 5 | Pratham Saxena | 4 | CS |
| 6 | Priyansh Raj | 4 | CSE |
| 7 | Ritvij Mishra | 4 | ECE |
| 8 | Sameer Matoria | 4 | CS |
| 9 | Shikhar Bhardwaj | 4 | IT |
| 10 | Veer Bhadra Tiwari | 4 | ECE |
| 11 | Abheesht Mishra | 4 | CSE (AI) |
| 12 | Archit Panday | 4 | ECE |
| 13 | Utkarsh Rai | 4 | CSE (AI) |
| 14 | Yashi Pathak | 4 | IT |
| 15 | Abhilasha Arora | 3 | CSE (AI) |
| 16 | Ananya Srivastava | 3 | CSE |
| 17 | Anshuman Rai | 3 | CS |
| 18 | Ashish Gaurav | 3 | EN |
| 19 | Harsh Singh | 3 | IT |
| 20 | Muskaan Khanna | 3 | ECE |
| 21 | Tanish Shishodia | 3 | CSE |
| 22 | Dev Bhatnagar | 2 | ELCE |
| 23 | Abhinav Kumar Srivastava | 2 | CSE |
| 24 | Aditya Raj Patel | 2 | CSE (AI & ML) |
| 25 | Ajmuni Bhardwaj | 2 | ECE |
| 26 | Arnav Srivastava | 2 | CS |
| 27 | Avni Khare | 2 | CSE |
| 28 | Ayush Saroj | 2 | CSE (AI & ML) |
| 29 | Dhirendra | 2 | IT |
| 30 | Krishna Kumar | 2 | ECE |
| 31 | Nishchay Agarwal | 2 | CSE (AI) |
| 32 | Nitish Sablok | 2 | CSE (AI) |
| 33 | Prateek Singh | 2 | ECE |
| 34 | Raghav Tripathi | 2 | ELCE |
| 35 | Rudraksh Sharma | 2 | IT |
| 36 | Shashwat Mishra | 2 | CS |
| 37 | Shikhar Dixit | 2 | CSIT |
| 38 | Shivansh | 2 | CSE |
| 39 | Shreya | 2 | CSE (AI & ML) |
| 40 | Vaishnavi Sahu | 2 | CSE (AI & ML) |
| 41 | Varnit Chaturvedi | 2 | ELCE |
| 42 | Yuvraj Singh | 2 | CSE |
| 43 | Shreyansh | 2 | CS |
| 44 | Aviral Madhvan | 2 | CSE |
| 45 | Shreyasvi Srivastava | 2 | ECE |
| 46 | Shreya Gupta | 2 | CSE |
| 47 | Navneet Pathak | 2 | ECE |
| 48 | Manas Swaroop | 2 | CSE |
| 49 | Tanishka Singh | 2 | CSE |
| 50 | Akshat | 2 | B.Pharm |
| 51 | Shobhit Tripathi | 2 | CSE (AI) |
| 52 | Manas Sangal | 2 | B.Pharm |
| 53 | Ayushi Yadav | 2 | IT |
| 54 | Rudra Mishra | 1 | ECE |
| 55 | Shashwat Pandey | 1 | CSE |
| 56 | Krishna Sharma | 1 | CSIT |
| 57 | Kartik Dwivedi | 1 | CSE (AI & ML) |
| 58 | Ayushi Singh | 1 | CSE (AI) |
| 59 | Sruti Chaurasia | 1 | CSE |
| 60 | Kanan | 1 | CSE |
| 61 | Aachman Pal | 1 | CSE |
| 62 | Divyansh Agarwal | 1 | IT |
| 63 | Yuvraj Kesharwani | 1 | CSE |
| 64 | Anant Srivastava | 1 | CSE (AI & ML) |
| 65 | Keshav Garg | 1 | CSE (AI & ML) |
| 66 | Gaurav Shukla | 1 | CSE |
| 67 | Vidisha Mishra | 1 | CS |
| 68 | Sharad Jha | 1 | CSIT |
| 69 | Shreyansh Kumar | 1 | CSE (AI & ML) |
| 70 | Mayank Srivastava | 1 | ME |
| 71 | Aditya Gupta | 1 | CSE (AI & ML) |
| 72 | Aman Yadav | 1 | IT |
| 73 | Akshat Shukla | 1 | CSE (AI & ML) |
| 74 | Kishika Singh | 1 | CSE |
| 75 | Pavitr Saxena | 1 | ECE |
| 76 | Devang Mishra | 1 | CSE (AI) |
| 77 | Jairaj Bhagvaniya | 1 | CSE |
| 78 | Ashutosh Verma | 1 | CSIT |
| 79 | Raghav Chaudhary | 1 | CSE |
| 80 | Aditya Jaiswal | 1 | CSE (AI & ML) |
| 81 | Abhyuday Arya | 1 | CSIT |
| 82 | Sreshth Dwivedi | 1 | CSE (AI) |
| 83 | Atharv Jetly | 1 | CSE (AI) |

Swaraang secured Second position in Thomso’24 Group singing competition at IIT Roorkee.

Vaani THE BAND secured first position in Epoque’25 Intra institute at KIET Ghaziabad.(Prakhar Gupta , Divyanshu Tiwari, Utkarsh Rai, Utkarsh Shukla, Kartikey Srivastava, Nishchay Agarwal, Sahil Kumar Jha)

Dheeth Band secured second position in Epoque’25 intra institute at KIET Ghaziabad.(Harsh Singh, Ashish Gaurav, Nishchay Agarwal, Tanish Sisodhia, Raghav Tripathi, Dhirendra Prajapati)





Important Links